<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[HERRAMIENTAS CORDERO]]></title>
		<description><![CDATA[Shop powered by PrestaShop]]></description>
		<link>https://corderotools.com/presta16/</link>
		<generator>PrestaShop</generator>
		<webMaster>mccorsal@hotmail.com</webMaster>
		<language>es</language>
		<image>
			<title><![CDATA[HERRAMIENTAS CORDERO]]></title>
			<url>https://corderotools.com/presta16/img/my-store-logo-1572787929.jpg</url>
			<link>https://corderotools.com/presta16/</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[KIT COMPROBADOR PRESION COMMON RAIL - 289,19 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://corderotools.com/presta16/14410-small_default/kit-comprobador-presion-common-rail.jpg' title='KIT COMPROBADOR PRESION COMMON RAIL' alt='thumb' /><p>KIT COMPROBADOR PRESION COMMON RAIL, COMPUESTO DE MANOMETRO DE GLICERINA ESFERA 63MM.</p>
<p>2 LATIGUILLOS LARGO 1000MM. CONEXION 1/4"</p>
<p>2 ADAPTADORES COMPLETOS M14 Y M12 PARA CONEXION COMMON RAIL</p>
<p></p>
<p></p>
<p>TEMPERATURAS  -40º+ 95º</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://corderotools.com/presta16/common-rail/3228-kit-comprobador-presion-common-rail.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MEDIDOR PRESION COMMON RAIL ALTA PRESION 0 A 2000 BAR - 384,78 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://corderotools.com/presta16/15140-small_default/medidor-presion-common-rail-alta-presion-0-a-2000-bar.jpg' title='MEDIDOR PRESION COMMON RAIL ALTA PRESION 0 A 2000 BAR' alt='thumb' /><p>MEDIDOR COMMON RAIL ALTA PRESION 0 A 2000 BAR</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://corderotools.com/presta16/common-rail/3461-medidor-presion-common-rail-alta-presion-0-a-2000-bar.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[COMPROBADOR DE FUGAS SISTEMA TURBO CON MANOMETRO 31-110MM. - 192,39 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://corderotools.com/presta16/19851-small_default/comprobador-de-fugas-sistema-turbo-con-manometro-31-110mm.jpg' title='COMPROBADOR DE FUGAS SISTEMA TURBO CON MANOMETRO 31-110MM.' alt='thumb' /><p>COMPROBADOR DE FUGAS SISTEMA TURBO CON MANOMETRO 31-110MM.</p>
<p>MEDIDA DE LOS ADAPTADORES 31/38, 46/51, 55/60, 65/70, 75/80, 85/90, 95/100, 105/110MM.</p>
<p>INTERVALO DE PRESION DEL MANOMETRO 0-80PSI</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://corderotools.com/presta16/alimentacion/4933-comprobador-de-fugas-sistema-turbo-con-manometro-31-110mm.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LIMPIADOR-COMPROBADOR INYECTORES GDI, EFI, FSI - 919,60 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://corderotools.com/presta16/21006-small_default/limpiador-comprobador-inyectores-gdi-efi-fsi.jpg' title='LIMPIADOR-COMPROBADOR INYECTORES GDI, EFI, FSI' alt='thumb' /><h3><span style="color:#2445a2;">LIMPIADOR-COMPROBADOR INYECTORES CDI, EFI, FSI<br /></span></h3>
<h3><span style="color:#2445a2;">MAQUINA, UTILES Y LIMPIADOR POR ULTRASONIDOS</span></h3>
<h3><span style="color:#2445a2;">VOLUMEN TANQUE DE LIMPIEZA 2000ML.</span></h3>
<h3><span style="color:#2445a2;">INTERVALO DE ROTACION 0-7500 RPM</span></h3>
<h3><span style="color:#2445a2;">CONFIGURACION TIEMPO 0-10 MIN.</span></h3>
<h3><span style="color:#2445a2;">CON MAQUINA LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS</span></h3>
<h3><span style="color:#2445a2;">FUNCIONES PRINCIPALES:</span></h3>
<h3><span style="color:#2445a2;">LIMPIEZA ULTRASONICA, SE PUEDE REALOIZAR CON UNO O MAS INYECTORES AL MISMO TIEMPO, LO QUE PUEDE ELIMINAR LOS RESIDUOSYLAS OBSTRUCCIONES INTERNAS DE LOS INYECTORES.</span></h3>
<h3><span style="color:#2445a2;">DETECCION DE UNIFORMIDAD:</span></h3>
<h3><span style="color:#2445a2;">DETECTA LA UNIFORMIDAD DEL VOLUMEN DE INYECCION DE CADAINYECTOR.</span></h3>
<h3><span style="color:#2445a2;">OBSERVACION DE LA ATOMIZACION:</span></h3>
<h3><span style="color:#2445a2;">UTILIZANDO LA LUZ DE FONDO, SE PUEDE OBSERVAR DE FORMA COMPLETA Y MINUCIOSA LA SITUACION DE ATOMIZACIONDEL PULVERIZADOR DE LA BOQUILLA.</span></h3>
<h3><span style="color:#2445a2;">PRUEBA DE ESTANQUEIDAD:</span></h3>
<h3><span style="color:#2445a2;">PERMITE DECLARAR LA ESTANQUEIDAD Y EL GOTEO DEL INYECTOR DE COMBUSTIBLE BAJO ALTA PRESION.</span></h3>
<h3><span style="color:#2445a2;">DETECCION DEL VOLUMEN DE INYECCION DE COMBUSTIBLE:</span></h3>
<h3><span style="color:#2445a2;">PUEDE DETECTAR EL VOLUMEN DE INYECCION DE COMBUSTIBLEDE LA BOQUILLA DE INYECCION DE COMBUSTIBLEEN CONDICIONES DE TRABAJO ESPECIFICAS( COMO EL MISMO TIEMPO Y EL MISMO NUMERO DE VECES)</span></h3>
<p></p>
<p><span style="color:#2445a2;"> </span></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://corderotools.com/presta16/common-rail/5323-limpiador-comprobador-inyectores-gdi-efi-fsi.html]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>
